chore(deps): update Android SDK to v8.57.0 - #6732
Conversation
3e85f57 to
2706c60
Compare
Semver Impact of This PR⚪ None (no version bump detected) 📋 Changelog PreviewThis is how your changes will appear in the changelog.
🤖 This preview updates automatically when you update the PR. |
If a user enables AGP
Our docs instruct React Native users to set |
d4bbf38 to
857d531
Compare
857d531 to
1817abd
Compare
Android (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8929511+dirty | 469.49 ms | 502.65 ms | 33.16 ms |
| 1d3572b+dirty | 444.48 ms | 478.42 ms | 33.94 ms |
| be120d6+dirty | 514.67 ms | 543.17 ms | 28.49 ms |
| 2d5d963+dirty | 497.68 ms | 534.02 ms | 36.34 ms |
| bf168a4+dirty | 430.60 ms | 459.31 ms | 28.71 ms |
| 5c1e987+dirty | 444.71 ms | 475.13 ms | 30.42 ms |
| 100ce80+dirty | 463.28 ms | 532.10 ms | 68.82 ms |
| 88735e9+dirty | 427.04 ms | 487.37 ms | 60.33 ms |
| b04af96+dirty | 430.33 ms | 485.98 ms | 55.65 ms |
| f3997a1+dirty | 470.84 ms | 514.95 ms | 44.12 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 8929511+dirty | 43.94 MiB | 49.02 MiB | 5.08 MiB |
| 1d3572b+dirty | 49.74 MiB | 55.38 MiB | 5.63 MiB |
| be120d6+dirty | 49.74 MiB | 55.36 MiB | 5.62 MiB |
| 2d5d963+dirty | 50.56 MiB | 56.46 MiB | 5.90 MiB |
| bf168a4+dirty | 49.74 MiB | 55.09 MiB | 5.35 MiB |
| 5c1e987+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| 100ce80+dirty | 48.30 MiB | 53.46 MiB | 5.15 MiB |
| 88735e9+dirty | 49.74 MiB | 54.82 MiB | 5.07 MiB |
| b04af96+dirty | 49.74 MiB | 55.00 MiB | 5.26 MiB |
| f3997a1+dirty | 50.56 MiB | 56.51 MiB | 5.95 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-android.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| daa2302+dirty | 395.90 ms | 418.43 ms | 22.53 ms |
| fa62e21+dirty | 366.25 ms | 422.43 ms | 56.18 ms |
| b3d7080+dirty | 363.00 ms | 369.73 ms | 6.73 ms |
| 738a083+dirty | 419.72 ms | 436.96 ms | 17.24 ms |
| f7252f6+dirty | 369.56 ms | 410.88 ms | 41.32 ms |
| 1cb888b+dirty | 424.17 ms | 447.60 ms | 23.43 ms |
| d00a238+dirty | 480.28 ms | 525.02 ms | 44.74 ms |
| c0842e7+dirty | 427.88 ms | 461.31 ms | 33.43 ms |
| e0efebc+dirty | 354.72 ms | 393.98 ms | 39.26 ms |
| eb51749+dirty | 481.82 ms | 506.51 ms | 24.69 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| daa2302+dirty | 43.94 MiB | 48.98 MiB | 5.04 MiB |
| fa62e21+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| b3d7080+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.30 MiB |
| 738a083+dirty | 50.56 MiB | 56.47 MiB | 5.91 MiB |
| f7252f6+dirty | 43.94 MiB | 48.94 MiB | 5.00 MiB |
| 1cb888b+dirty | 50.56 MiB | 56.46 MiB | 5.89 MiB |
| d00a238+dirty | 49.74 MiB | 55.26 MiB | 5.52 MiB |
| c0842e7+dirty | 43.94 MiB | 49.27 MiB | 5.33 MiB |
| e0efebc+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.31 MiB |
| eb51749+dirty | 43.94 MiB | 49.33 MiB | 5.39 MiB |
📲 Install BuildsAndroid
|
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| a2585ce+dirty | 426.36 ms | 483.26 ms | 56.90 ms |
| 882f8ae+dirty | 399.98 ms | 427.06 ms | 27.08 ms |
| af33f3b+dirty | 434.90 ms | 506.14 ms | 71.24 ms |
| ecf47a2+dirty | 420.40 ms | 458.02 ms | 37.62 ms |
| acd838e+dirty | 422.63 ms | 462.39 ms | 39.76 ms |
| 7fd0012+dirty | 444.73 ms | 470.08 ms | 25.35 ms |
| 580fb5c+dirty | 436.34 ms | 471.63 ms | 35.28 ms |
| 5ca03f9+dirty | 423.30 ms | 467.00 ms | 43.70 ms |
| 5c1e987+dirty | 423.52 ms | 471.64 ms | 48.12 ms |
| 822d35b+dirty | 429.31 ms | 498.04 ms | 68.73 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| a2585ce+dirty | 49.74 MiB | 55.36 MiB | 5.61 MiB |
| 882f8ae+dirty | 48.30 MiB | 53.60 MiB | 5.29 MiB |
| af33f3b+dirty | 49.74 MiB | 55.09 MiB | 5.35 MiB |
| ecf47a2+dirty | 49.74 MiB | 54.82 MiB | 5.07 MiB |
| acd838e+dirty | 48.30 MiB | 53.60 MiB | 5.30 MiB |
| 7fd0012+dirty | 50.56 MiB | 56.46 MiB | 5.90 MiB |
| 580fb5c+dirty | 49.74 MiB | 54.79 MiB | 5.05 MiB |
| 5ca03f9+dirty | 49.74 MiB | 55.26 MiB | 5.52 MiB |
| 5c1e987+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 822d35b+dirty | 49.74 MiB | 54.84 MiB | 5.10 MiB |
Previous results on branch: deps/scripts/update-android.sh
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| daa2302+dirty | 491.80 ms | 520.02 ms | 28.22 ms |
| b3d7080+dirty | 360.17 ms | 366.32 ms | 6.15 ms |
| 738a083+dirty | 429.82 ms | 449.37 ms | 19.55 ms |
| f7252f6+dirty | 532.18 ms | 571.96 ms | 39.78 ms |
| 1cb888b+dirty | 425.51 ms | 441.98 ms | 16.47 ms |
| d00a238+dirty | 507.47 ms | 551.00 ms | 43.53 ms |
| c0842e7+dirty | 425.83 ms | 476.18 ms | 50.35 ms |
| 0886964 | 420.28 ms | 435.74 ms | 15.46 ms |
| e0efebc+dirty | 334.33 ms | 337.59 ms | 3.27 ms |
| eb51749+dirty | 407.24 ms | 440.27 ms | 33.02 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| daa2302+dirty | 43.75 MiB | 48.12 MiB | 4.37 MiB |
| b3d7080+dirty | 17.75 MiB | 19.74 MiB | 1.99 MiB |
| 738a083+dirty | 50.56 MiB | 56.47 MiB | 5.91 MiB |
| f7252f6+dirty | 43.75 MiB | 48.08 MiB | 4.33 MiB |
| 1cb888b+dirty | 50.56 MiB | 56.46 MiB | 5.89 MiB |
| d00a238+dirty | 49.74 MiB | 55.26 MiB | 5.52 MiB |
| c0842e7+dirty | 43.75 MiB | 48.41 MiB | 4.66 MiB |
| 0886964 | 17.75 MiB | 19.72 MiB | 1.97 MiB |
| e0efebc+dirty | 17.75 MiB | 19.75 MiB | 2.00 MiB |
| eb51749+dirty | 43.75 MiB | 48.46 MiB | 4.71 MiB |
antonis
left a comment
There was a problem hiding this comment.
Marking as blocked to resolve the failed unit tests.
Replacing
metrics.appStartTimeSpan.start()
with
metrics.appStartTimeSpan.setStartedAt(SystemClock.uptimeMillis())
in my tests seems to work.
This is due to the method removal in getsentry/sentry-java#6089
Bumps scripts/update-android.sh from 8.56.0 to 8.57.0.
Auto-generated by a dependency updater.
Changelog
8.57.0
Behavioral Changes
Features
MemoryLimiterapp exits recovered fromApplicationExitInfo(#6111).sentry-log4j2is on the classpath and Log4j2 Core is the active logging backend (#5403)sentry.logging.enabled=trueINFO:sentry.logging.minimum-breadcrumb-level=INFOERROR:sentry.logging.minimum-event-level=ERRORINFO:sentry.logging.minimum-level=INFOsentry.logs.enabled=truesentry-log4j2is on the classpath and Log4j2 Core is the active logging backend (#6072)sentry.logging.enabled=true)Fixes
Sentry.close()or a re-init. Closing the SDK shut down the shared hostname cache for the life of the process, soserver_namesilently froze at the value it had last resolved (#6119)Internal
RateLimiter(ICurrentDateProvider, SentryOptions)in favor ofRateLimiter(SentryOptions), whose backoff is measured on a monotonic ticker (#6030)AndroidCurrentDateProvider.getInstance()in favor ofMonotonicTicker, which counts time spent in deep sleep and cannot be confused with the epoch-basedCurrentDateProvider(#6103)